
| 入試区分 | 志願者 | 合格者 | 競争倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 推薦 | 94 | 41 | 91 | 41 | 1.03 | 1.00 |
| 一般 | 349 | 23 | 308 | 22 | 1.13 | 1.05 |
| センター | 167 | 16 | 127 | 8 | 1.31 | 2.00 |
| 地区 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 北海道 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 東北 | 21 | 5 | 14 | 3 |
| 関東 | 505 | 66 | 440 | 60 |
| 甲信越 | 42 | 4 | 34 | 3 |
| 北陸・東海 | 17 | 1 | 16 | 1 |
| 近畿 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 中国・四国・九州 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 外国等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 610 | 80 | 526 | 71 |
| 学科名 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 薬学科 | 610 | 526 |
| 医療ビジネス薬科学科 | 80 | 71 |
| 現浪区分 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 現役 | 479 | 57 | 413 | 50 |
| 浪人 | 131 | 23 | 113 | 21 |
| 性別 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 男 | 326 | 37 | 289 | 34 |
| 女 | 284 | 43 | 237 | 37 |