
|
|
大会 ●東京都立川市 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその外周道路
第19回日本学生ハーフマラソン選手権大会 【開催日】2016年3月6日(日)
参加選手: 小笠原太一(3年生)、加藤涼介(3年生)、谷大樹(3年生)、寺澤望(3年生)、 |
![]() |
4年生 | |||
| 寺澤 望 | ||||
| 富山高等学校 | ||||
|
|
||||
| 頑張る!! | ||||
![]() |
4年生 | |||
| 小笠原 太一 | ||||
| 八戸西高等学校 | ||||
|
|
||||
| 完全燃焼 | ||||
![]() |
4年生 | |||
| 尾上 慶幸 | ||||
| 玉名高等学校 | ||||
|
|
||||
| 崖っぷち! | ||||
![]() |
4年生 | |||
| 加藤 涼介 | ||||
| コザ高等学校 | ||||
|
|
||||
| 有終の美 | ||||
![]() |
4年生 | |||
| 谷 大樹 | ||||
| 美馬商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 限界突破 | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 安藤 優気 | ||||
| 高岡向陵高等学校 | ||||
|
|
||||
| 確固不抜 | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 木戸 洋介 | ||||
| 八代東高等学校 | ||||
|
|
||||
| 凡事徹底 | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 駒山 魁都 | ||||
| 高松工芸高等学校 | ||||
|
|
||||
| 競り勝つ! | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 桜庭 宏暢 | ||||
| 秋田工業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 勝利への執着!! | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 平 伊武貴 | ||||
| 米沢中央高等学校 | ||||
|
|
||||
| チームに貢献 | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 髙橋 宗 | ||||
| 由利高等学校 | ||||
|
|
||||
| 走ってみたら七変化! | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 中才 雄介 | ||||
| 富山商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 一志夢走 | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 長谷地 拓也 | ||||
| 八戸学院光星高等学校 | ||||
|
|
||||
| 努力で走る | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 原田 侑 | ||||
| 関西高等学校 | ||||
|
|
||||
| 栄光に向かって前進あるのみ!! | ||||
![]() |
3年生 | |||
| 福光 悠 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| プラス思考 | ||||
![]() |
2年生 | |||
| 香村 大貴 | ||||
| 宮古高等学校 | ||||
|
|
||||
| 自分らしさを走りに | ||||
![]() |
2年生 | |||
| 神戸 巧 | ||||
| 佐和高等学校 | ||||
|
|
||||
| 大事なのは今 | ||||
![]() |
2年生 | |||
| 小松 亜門 | ||||
| 小松島西高等学校 | ||||
|
|
||||
| 何事にも全力 | ||||
![]() |
2年生 | |||
| サイモン カリウキ | ||||
| GIAKANJA BOYS HIGH SCHOOL | ||||
|
|
||||
| NEVER GIVE UP. | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 宮平 健太郎 | ||||
| コザ高等学校 | ||||
|
|
||||
| 苦しい時こそ楽しむ | ||||
![]() |
2年生 | |||
| 山本 翔也 | ||||
| 富山商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 大きな花を咲かせます。 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 入部 栄太 | ||||
| 八女学院高等学校 | ||||
|
|
||||
| 百戦錬磨 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 及川 雄大 | ||||
| 八戸学院光星高等学校 | ||||
|
|
||||
| 有言実行 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 小椋 和也 | ||||
| 札幌山の手高等学校 | ||||
|
|
||||
| 大器晩成 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 溜池 勇太 | ||||
| 宇都宮高等学校 通信制 | ||||
|
|
||||
| 遠回りは箱根への近道 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 土屋 祐太 | ||||
| 福島工業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 日進月歩 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 寺澤 渉 | ||||
| 富山商業校長学校 | ||||
|
|
||||
| 理想を形に | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 時川 朋也 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| 可能性への挑戦 | ||||
![]() |
1年生 | |||
| 仲間 紘大 | ||||
| 名護高等学校 | ||||
|
|
||||
| 心は熱く頭はクールに | ||||
![]() |
監 督 | 安田 亘 |
指導歴:ヤクルト本社 陸上競技部監督 (1980~2007) |
|||
![]() |
||||||
|
日本薬科大学陸上競技部は平成25年4月に創部しました。 良質なウッドチップのクロスカントリーコース設置や合宿所の完備、管理栄養士考案の食事など、充実したトレーニング環境となっております。薬学系の単科大学として初めての学生三大駅伝出場を目指し、選手一人ひとりの能力を伸ばす指導をしていきます。 |
||||||
![]() |
コーチ | 木路 修平 |
指導歴:大塚製薬陸上競技部コーチ (1994~2010) |
|||
![]() |
||||||
|
夢の実現に向けて共にがんばりましょう! |
||||||
![]() |
コーチ | 横峯 英実 |
競技歴:ヤクルト本社 陸上競技部 (2005~2012) |
|||
![]() |
||||||
|
選手と一緒に走り、速くなりたい!強くなりたい!という選手のサポートをしていきます。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|