
![]() |
4年 | |||
| 桜庭 宏暢 | ||||
| 秋田工業高等学校 | ||||
|
|
||||
| やればできるは魔法の合言葉‼ | ||||
![]() |
4年 | |||
| 平 伊武貴 | ||||
| 米沢中央高等学校 | ||||
|
|
||||
| 何事にも楽しさを | ||||
![]() |
4年 | |||
| 安藤 優気 | ||||
| 高岡向陵高等学校 | ||||
|
|
||||
| この道より、我を生かす道なし。この道を歩く | ||||
![]() |
4年 | |||
| 木戸 洋介 | ||||
| 八代東高等学校 | ||||
|
|
||||
| 恩返し | ||||
![]() |
4年 | |||
| 駒山 魁都 | ||||
| 高松工芸高等学校 | ||||
|
|
||||
| 勝利宣言 | ||||
![]() |
4年 | |||
| 髙橋 宗 | ||||
| 由利高等学校 | ||||
|
|
||||
| 最高で最強な走りを | ||||
![]() |
4年 | |||
| 中才 雄介 | ||||
| 富山商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 感謝 | ||||
![]() |
4年 | |||
| 長谷地 拓也 | ||||
| 八戸学院光星高等学校 | ||||
|
|
||||
| ラスト1滴まで絞る走り! | ||||
![]() |
4年 | |||
| 福光 悠 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| 気持ちの切り替え | ||||
![]() |
3年 | |||
| 香村 大貴 | ||||
| 宮古高等学校 | ||||
|
|
||||
| 自分らしさを走りに! | ||||
![]() |
3年 | |||
| 神戸 巧 | ||||
| 佐和高等学校 | ||||
|
|
||||
| 進むが勝ち上を向いて走り出そう | ||||
![]() |
3年 | |||
| 小松 亜門 | ||||
| 小松島西高等学校 | ||||
|
|
||||
| 弱音を吐かない | ||||
![]() |
3年 | |||
| サイモン カリウキ | ||||
| GIAKANJA BOYS HIGH SCHOOL | ||||
|
|
||||
| “SET YOUR GOALS HIGH AND DON’T STOP TILL YOU GET THERE” | ||||
![]() |
3年 | |||
| 宮平 健太郎 | ||||
| コザ高等学校 | ||||
|
|
||||
| 常に挑戦 | ||||
![]() |
3年 | |||
| 山本 翔也 | ||||
| 富山商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 夢は叶う | ||||
![]() |
2年 | |||
| 入部 栄太 | ||||
| 八女学院高等学校 | ||||
|
|
||||
| 継続して練習する | ||||
![]() |
2年 | |||
| 及川 雄大 | ||||
| 八戸学院光星高等学校 | ||||
|
|
||||
| ドン勝つ | ||||
![]() |
2年 | |||
| 小椋 和也 | ||||
| 札幌山の手高等学校 | ||||
|
|
||||
| “北からの刺客’’ | ||||
![]() |
2年 | |||
| 溜池 勇太 | ||||
| 宇都宮高等学校 通信制 | ||||
|
|
||||
| 型破り | ||||
![]() |
2年 | |||
| 土屋 祐太 | ||||
| 福島工業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 勇往遭進 | ||||
![]() |
2年 | |||
| 寺澤 渉 | ||||
| 富山商業高等学校 | ||||
|
|
||||
| 誇れる自分に | ||||
![]() |
2年 | |||
| 時川 朋也 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| 臨機応変 | ||||
![]() |
2年 | |||
| 仲間 紘大 | ||||
| 名護高等学校 | ||||
|
|
||||
| 健康第一 | ||||
![]() |
1年 | |||
| 山田 直樹 | ||||
| 聖望学園高等学校 | ||||
|
|
||||
| 正しく、速く、美しく | ||||
![]() |
1年 | |||
| 大倉 秀太 | ||||
| 小松島西高等学校 | ||||
|
|
||||
| 夢、叶うまで挑戦! | ||||
![]() |
1年 | |||
| 高瀬 裕太 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| 完全燃焼 | ||||
![]() |
1年 | |||
| 時川 昌也 | ||||
| 希望が丘高等学校 | ||||
|
|
||||
| 可能性への挑戦 | ||||
![]() |
1年 | |||
| 今川 深透 | ||||
| 専修大学北上高等学校 | ||||
|
|
||||
| 全身全霊 | ||||
![]() |
1年 | |||
| 千葉 勇輝 | ||||
| 専修大学北上高等学校 | ||||
|
|
||||
| 全力疾走 | ||||
![]() |
監 督 | 安田 亘 |
指導歴:ヤクルト本社 陸上競技部監督 (1980~2007) |
|||
![]() |
||||||
|
日本薬科大学陸上競技部は平成25年4月に創部しました。 良質なウッドチップのクロスカントリーコース設置や合宿所の完備、管理栄養士考案の食事など、充実したトレーニング環境となっております。薬学系の単科大学として初めての学生三大駅伝出場を目指し、選手一人ひとりの能力を伸ばす指導をしていきます。 |
||||||
![]() |
コーチ | 木路 修平 |
指導歴:大塚製薬陸上競技部コーチ (1994~2010) |
|||
![]() |
||||||
|
夢の実現に向けて共にがんばりましょう! |
||||||
![]() |
コーチ | 横峯 英実 |
競技歴:ヤクルト本社 陸上競技部 (2005~2012) |
|||
![]() |
||||||
|
選手と一緒に走り、速くなりたい!強くなりたい!という選手のサポートをしていきます。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|