
| 入試区分 | 志願者 | 合格者 | 競争倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 推薦 | 104 | 39 | 90 | 35 | 1.16 | 1.11 |
| 一般 | 976 | 267 | 427 | 137 | 2.29 | 1.95 |
| センター | 517 | 31 | 189 | 10 | 2.74 | 3.10 |
| 合計 | 1,597 | 337 | 706 | 182 | 2.26 | 1.85 |
| 地区 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 北海道 | 33 | 4 | 14 | 3 |
| 東北 | 70 | 14 | 25 | 9 |
| 関東 | 1,288 | 290 | 584 | 152 |
| 甲信越 | 74 | 5 | 39 | 2 |
| 北陸・東海 | 61 | 8 | 20 | 4 |
| 近畿 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 中国・四国・九州 | 44 | 6 | 19 | 6 |
| 外国等 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 合計 | 1,597 | 337 | 706 | 182 |
| 現浪区分 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 現役 | 1,073 | 233 | 475 | 79 |
| 浪人 | 524 | 104 | 231 | 25 |
| 性別 | 志願者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
薬学科 |
医療ビジネス 薬科学科 |
|
| 男 | 796 | 161 | 326 | 92 |
| 女 | 801 | 176 | 380 | 90 |