(29年度の入試情報)
注)薬学科に関しましては特待生入試がございます。
詳細に関しましては特待生入試ページをご覧ください。
≫特待生(薬学科)ページはこちらをクリック
| 区分 | 初年度学納金 | 2年次以降学納金 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 特別奨学生A | 90万円 | 90万円 |
入学金30万円免除
授業料30万円免除 |
| 特別奨学生B | 120万円 | 120万円 | 入学金30万円免除 |
| 一般生 | 150万円 | 120万円 | ― |
| ※ | 上記以外に、委託徴収金として、後援会費年額15,000円が必要です。 |
| ※ | 入学時、入学後において学債・寄付金の要請は一切ありません。 |
| ※ | 特別奨学生A・Bの選考に漏れた場合でも、一般生として選考致します。 |
| 特別奨学生入試 | |
|---|---|
| 出願期間 | H28.11.7(月)~12.6(火) |
| 試験日 | H28.12.10(土) |
| 合格発表 | H28.12.17(土) |
| 入学手続き締切 | H29.1.13(金) |
| 入学辞退締切 | H29.2.24(金) |
| 学科 | 特別奨学生A | 特別奨学生B |
|---|---|---|
| 医療ビジネス薬科学科 | 3名 | 5名 |
特別奨学生入試の実施概要は次のとおりです。
| 出願資格 |
|
|---|---|
| 選考方法 |
|
| 検定料 | 35,000円 |
| 出願書類 |
|
| 試験場 |
|
| 9:30 | 試験会場に到着 |
|---|---|
| 9:40~9:50 | 受験上の注意事項 |
| 10:00~11:00 | 国語総合(古典を除く)・数学Ⅰから1科目(マークシート方式、60分) |
| 11:30~12:30 | コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
(マークシート方式、60分) |